โดยปกติแล้วอุปกรณ์ V2X ใช้ได้กับรถยนต์ที่ผลิตตั้งแต่ปี 2008 จนถึงปัจจุบันที่รองรับมาตรฐาน OBDii และไม่สามารถใช้ได้กับรถยนต์ไฮบริด รถยนต์ไฟฟ้า หรือรถยนต์ที่ผ่านการดัดแปลงเครื่องยนต์ เช่น ติดแก๊ส LPG, NGV หรือแต่งเครื่องยนต์ให้แรงขึ้น
No. | Brand / ยี่ห้อ | Model / รุ่น | Year / ปี | V2X Compatible / รองรับ V2X |
1 | Benz | CLS 350 | 2018+ | YES |
2 | BMW | X1 20D (F48) 2020 | 2010+ | YES |
3 | BMW | 320i | 2015+ | YES |
4 | Ford | Fiesta 1.6 | 2010+ | YES |
5 | Ford | Ford EVEREST 2.0L-Turbo | 2018+ | YES |
6 | Ford | Ford Ranger 2.0L Bi-Turbo Wildtrak | 2018+ | YES |
7 | Ford | Ford Ranger 2.2L XL + Sport | 2015+ | YES |
8 | Honda | Accord | 2013+ | YES |
9 | Honda | Brio | 2011+ | YES |
10 | Honda | City 1.5i-vtec | 2005+ | YES |
11 | Honda | Civic FD 1.8 | 2008+ | YES |
12 | Honda | CRV 2008 | 2008+ | YES |
13 | Honda | CRV 2015 | 2015+ | YES |
14 | Honda | Jazz 2015 | 2015+ | YES |
15 | Honda | Jazz 2009 | 2009+ | YES |
16 | Honda | HRV 2019 | 2019+ | YES |
17 | Honda | odyssey 2.4EL 2005 | 2015+ | YES |
18 | Hyundai | H-1 2.5D 2015 | 2015+ | YES |
19 | ISUZU | D-MAX 3.0 | 2012+ | YES |
20 | ISUZU | MU-X 3.0 | 2013+ | YES |
21 | ISUZU | F series | 2022+ | YES |
22 | Mazda | Mazda-2 1.5 2010 | 2010+ | YES |
23 | Mazda | Mazda-2 2012 | 2012+ | YES |
24 | Mazda | Mazda-3 | 2014+ | YES |
25 | Mazda | BT-50 | 2015+ | YES |
26 | MG | ZS 1.5 2017-2021 | 2017+ | YES |
27 | Mitsubishi | LANZER EX 2.0GT 2010 | 2010+ | YES |
28 | Mitsubishi | Xpander CROSS | 2021+ | YES |
29 | Nissan | Juke | 2010+ | YES |
30 | Nissan | March | 2010+ | YES |
31 | Nissan | X-trail | 2008+ | YES |
32 | Nissan | Teana 2.0XL | 2013+ | YES |
33 | SUBARU | XV 2021 | 2021+ | YES |
34 | SUBARU | Forester 2021 | 2021+ | YES |
35 | Suzuki | Ciaz (model 2015- present) | 2015+ | YES |
36 | Suzuki | Carry (model 2019 – present) | 2019+ | YES |
37 | Suzuki | Ertiga (model 2013-2019) | 2019+ | YES |
38 | Suzuki | Swift (model 2012-2018) | 2018+ | YES |
39 | Toyota | Alitis 1.6E 2012 | 2012+ | YES |
40 | Toyota | Alits 1.8G 2011 | 2011+ | YES |
41 | Toyota | Alphard 2.4 | 2012+ | YES |
42 | Toyota | Alphard 2.5 | 2020+ | YES |
43 | Toyota | Altis 2011 | 2011+ | YES |
44 | Toyota | Camry 2.0 2012 | 2012+ | YES |
45 | Toyota | Camry 2.0G 2020 | 2020+ | YES |
46 | Toyota | Camry 2012 | 2012+ | YES |
47 | Toyota | Corolla Cross Hybrid 2020 | 2020+ | YES |
48 | Toyota | Fortuner 2017 | 2017+ | YES |
49 | Toyota | Hilux Revo 2.4D Single Cab 2018 | 2018+ | YES |
50 | Toyota | Hilux Revo 2.4D Single Cab 2019 | 2018+ | YES |
51 | Toyota | Hilux Revo 2.4D Z Edition | 2020 | YES |
52 | Toyota | Hilux Revo 2.4D Prerunner | 2021 | YES |
53 | Toyota | Hilux Revo 2.7 เบนซิน model 2016-2020 | n/a | YES |
54 | Toyota | Hilux Revo 2.8D model 2016-2020 | n/a | YES |
55 | Toyota | Revo | 2016+ | YES |
56 | Toyota | Vios | 2013+ | YES |
57 | Toyota | Yaris | 2014+ | YES |
รายการรุ่นรถที่อุปกรณ์ V2X ที่ไม่สามารถวิเคราะห์ความผิดปรกติของเครื่องยนต์ได้ แต่ยังสามารถใช้ฟังก์ชั่นการติดตามรถได้อยู่ (GPS ONLY)
No. | Brand / ยี่ห้อ | Model / รุ่น | V2X Compatible / รองรับ V2X |
1 | Benz | E300 cope 250 CDI (W238) | NO |
2 | Benz | Vito | NO |
3 | BMW | 520D (G30) 2019 | NO |
4 | Hino | Dominator 500 2019 | NO |
5 | Hino | Innovator 300 2017 | NO |
6 | Hino | Victor 500 2018 | NO |
7 | Isuzu | N series | NO |
8 | Mazda | CX-30 2020 | NO |
9 | Nissan | Teana 2.0XL 2011 | NO |
10 | Toyota | Corolla Altis 1.6G 2002 | NO |
11 | Toyota | Avanza 1.5 | NO |
12 | Toyota | Hilux Vigo 2.5 VN turbo 2010 | NO |
13 | Toyota | Hilux Vigo 2.5 VN turbo 2012 | NO |
14 | Toyota | Hiace 2.5 D4D 2011 | NO |