โดยปกติแล้วอุปกรณ์ V2X ใช้ได้กับรถยนต์ที่ผลิตตั้งแต่ปี 2008 จนถึงปัจจุบันที่รองรับมาตรฐาน OBDii และไม่สามารถใช้ได้กับรถยนต์ไฮบริด รถยนต์ไฟฟ้า หรือรถยนต์ที่ผ่านการดัดแปลงเครื่องยนต์ เช่น ติดแก๊ส LPG, NGV หรือแต่งเครื่องยนต์ให้แรงขึ้น
| No. | Brand / ยี่ห้อ | Model / รุ่น | Year / ปี | V2X Compatible / |
| รองรับ V2X | ||||
| 1 | Benz | CLS 350 | 2018+ | YES |
| 2 | BMW | X1 รุ่น 20D (F48) 2020 | 2018+ | YES |
| 3 | BMW | X1 รุ่น sDrive18i | 2016+ | YES |
| 4 | BMW | 320i | 2015+ | YES |
| 5 | Ford | Fiesta 1.5, 1.6 | 2010+ | YES |
| 6 | Ford | Focus 1.6, 1.8 | 2008 – 2012 | YES |
| 7 | Ford | Focus 1.6, 2.0 | 2012 – 2018 | YES |
| 8 | Ford | Ford Everest (ทุกรุ่นย่อย : 2.0, 2.2, 3.2) | 2015+ | YES |
| 9 | Ford | Ford Ranger (ทุกรุ่นย่อย : 2.0, 2.2, 3.2) | 2011+ | YES |
| 10 | Honda | Accord 2.0, 2.4, 1.5 Turbo (ยกเว้นรุ่น Hybrid) | 2008+ | YES |
| 11 | Honda | Brio | 2011+ | YES |
| 12 | Honda | Brio Amaze | 2013+ | YES |
| 13 | Honda | BRV | 2016+ | YES |
| 14 | Honda | City (ทุกรุ่นย่อย ยกเว้นรุ่น Hybrid) | 2008+ | YES |
| 15 | Honda | Civic (ทุกรุ่นย่อย : 1.5 Turbo, 1.8, 2.0) | 2005+ | YES |
| 16 | Honda | CRV (ทุกรุ่นย่อย : 2.0, 2.4, 1.6 ดีเซล) | 2007+ | YES |
| 17 | Honda | Jazz | 2008+ | YES |
| 18 | Honda | Freed | 2008+ | YES |
| 19 | Honda | Mobilio | 2014+ | YES |
| 20 | Honda | HRV (model 2014 – 2021) | 2014 – 2021 | YES |
| 21 | Honda | Odyssey (เฉพาะรุ่น 2.4 i-Vtec) | 2008+ | YES |
| 22 | Hyundai | H-1 | 2008+ | YES |
| 23 | ISUZU | D-MAX (ทุกรุ่นย่อย : 1.9, 2.5, 3.0) | 2012+ | YES |
| 24 | ISUZU | MU-X (ทุกรุ่นย่อย : 1.9, 2.5, 3.0) | 2013+ | YES |
| 25 | ISUZU | F series (FTR, FRR) | 2022+ | YES |
| 26 | Mazda | BT-50 (ทุกรุ่นย่อย : 1.9, 2.2, 2.5, 3.0, 3.2) | 2012+ | YES |
| 27 | MG | ZS | 2017+ | YES |
| 28 | MG | HS (ยกเว้นรุ่น PHEV) | 2019+ | YES |
| 29 | Mitsubishi | LANCER (ทุกรุ่นย่อย : 1.8, 2.0) | 2008+ | YES |
| 30 | Mitsubishi | Pajero Sport (ทุกรุ่นย่อย : 2.4 เบนซิน, 2.5, 3.2) | 2005+ | YES |
| 31 | Mitsubishi | Triton (ทุกรุ่นย่อย : 2.4 เบนซิน, 2.5, 3.2) | 2005+ | YES |
| 32 | Mitsubishi | Xpander | 2018+ | YES |
| 33 | Nissan | Juke | 2010+ | YES |
| 34 | Nissan | March | 2010+ | YES |
| 35 | Nissan | Navara (ทุกรุ่นย่อย) | 2014+ | YES |
| 36 | Nissan | Teana (ทุกรุ่นย่อย : 2.0, 2.5) | 2013+ | YES |
| 37 | Nissan | Terra | 2018+ | YES |
| 38 | Nissan | Almera | 2011+ | YES |
| 39 | Nissan | X-trail | 2014+ | YES |
| 40 | SUBARU | XV | 2012+ | YES |
| 41 | SUBARU | Forester | 2021+ | YES |
| 42 | Suzuki | Ciaz | 2015+ | YES |
| 43 | Suzuki | Carry | 2019+ | YES |
| 44 | Suzuki | Ertiga | 2013+ | YES |
| 45 | Suzuki | Swift | 2012+ | YES |
| 46 | Toyota | Alphard (ยกเว้นรุ่น Hybrid) | 2015+ | YES |
| 47 | Toyota | Camry (ทุกรุ่นย่อย : 2.0, 2.4, 2.5 ยกเว้นรุ่น Hybrid) | 2006+ | YES |
| 48 | Toyota | Commuter (3.0) | 2014+ | YES |
| 49 | Toyota | Commuter (2.8) | 2019+ | YES |
| 50 | Toyota | Corolla (ทุกรุ่นย่อย : 1.6, 1.8, 2.0 ยกเว้นรุ่น Hybrid) | 2008+ | YES |
| 51 | Toyota | Corolla Cross (เฉพาะรุ่น 1.8 ไม่รวมรุ่น Hybrid) | 2020+ | YES |
| 52 | Toyota | Fortuner (ทุกรุ่นย่อย : 2.4, 2.7 เบนซิน, 2.8) | 2015+ | YES |
| 53 | Toyota | Hilux Revo (ทุกรุ่นย่อย : 2.4 ดีเซล, 2.7 เบนซิน, 2.8 ดีเซล) | 2015+ | YES |
| 54 | Toyota | Innova (ทุกรุ่นย่อย) | 2016+ | YES |
| 55 | Toyota | Majesty | 2019+ | YES |
| 56 | Toyota | Sienta | 2016+ | YES |
| 57 | Toyota | Soluna Vios | 2007+ | YES |
| 58 | Toyota | Veloz | 2022+ | YES |
| 59 | Toyota | Yaris | 2006+ | YES |
| 60 | Toyota | Yaris Ativ | 2017+ | YES |
| 61 | Chevrolet | Colorado | 2012+ | YES |
| 62 | Chevrolet | Trailblazer (2.5 ดีเซล) | 2019+ | YES |
นอกเหนือจากลิสต์รายชื่อรถข้างต้น ให้ใช้ฟังก์ชั่น (GPS ONLY)